Conociendo sobre Malware XIII - Images from The Malware Analyst's Cookbook
Nuevamente con Malware, esta vez traendo las imagenes forenses del libro si leen bien, las imagenes forenses para poder llevar a la practica los conocimientos que vayamos adquiriendo sin mas que decirles aqui tienes la lista disponible y para ver de forma directa a la fuente MemorySample Code Google Volatility
Description | url |
be2.vmem.zip | be2.vmem.zip |
coreflood.vmem.zip | coreflood.vmem.zip |
laqma.vmem.zip | laqma.vmem.zip |
prolaco.vmem.zip | prolaco.vmem.zip |
sality.vmem.zip | sality.vmem.zip |
silentbanker.vmem.zip | silentbanker.vmem.zip |
tigger.vmem.zip | tigger.vmem.zip |
zeus.vmem.zip | zeus.vmem.zip |
Otras imagenes :D
Description | url |
NIST | http://www.cfreds.nist.gov/mem/memory-images.rar |
Hogfly's malware memory samples | http://cid-5694a755c9c6a175.skydrive.live.com/browse.aspx/Public |
Moyix's Fuzzy Hidden Process Sample | http://amnesia.gtisc.gatech.edu/~moyix/ds_fuzz_hidden_proc.img.bz2 |
Honeynet Banking Troubles Image | https://www.honeynet.org/challenges/2010_3_banking_troubles |
NPS 2009-M57 |